Kierunki kształcenia szkół ponadpodstawowych powiatu oleskiego na rok szkolny 2022/2023
29.03.2022
| Lp | Dane adresowe dotyczące szkoły | Dane dotyczące kształcenia w szkole | |||||||
| Nazwa zespołu szkół lub szkoły | Typy szkół wchodzące w skład zespołu | Zawód | Nachylenie kształcenia w LO (np.:dziennikarskie, sportowe, policyjne, itp..) | Lata nauki | Planowana liczba oddziałów | Planowana liczba miejsc | Forma kształcenia | Internat | |
| 1 | Zespół Szkół w Oleśnie | liceum ogólnokształcące | - | - | 4 | 2 | 60 | dzienna | nie |
| - | CYBER.MIL z klasą | 4 | 1 | 15 | |||||
| - | sportowa | 4 | 1 | 30 | |||||
| 2 | Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie | technikum | technik elektryk | - | 5 | 1 | 30 | dzienna | nie |
| technik handlowiec | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik żywienia i usług gastronomicznych | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik informatyk | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik budownictwa | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| branżowa szkoła I stopnia | różne zawody | - | 3 | 3 | 90 | ||||
| 3 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie | liceum ogólnokształcące | - | oddział przygotowania wojskowego | 4 | 1 | 30 | dzienna | tak |
| technikum | technik ekonomista | - | 5 | 1 | 30 | ||||
| technik architektury krajobrazu | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik programista | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik hotelarstwa | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik logistyk | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| 4 | Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim | technikum | technik żywienia i usług gastronomicznych | - | 5 | 1 | 30 | dzienna | nie |
| technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik spawalnictwa | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik usług fryzjerskich | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| 5 | Zespół Szkół w Dobrodzieniu | liceum ogólnokształcące | - | - | 4 | 1 | 30 | dzienna | tak |
| technikum | technik handlowiec | - | 4 | 1 | 30 | ||||
| branżowa szkoła I stopnia | różne zawody | - | 3 | 1 | 30 | ||||
| integracyjna | 3 | 1 | 20 | ||||||
| 6 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce | technikum | technik grafiki i poligrafii cyfrowej | - | 5 | 1 | 30 | dzienna | nie |
| technik programista | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik mechatronik | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik rachunkowości | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| technik mechanik | - | 5 | 1 | 30 | |||||
| branżowa szkoła I stopnia | różne zawody | - | 3 | 1 | 30 | ||||
| 7 | I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce | liceum ogólnokształcące | - | - | 4 | 1 | 30 | dzienna | nie |
| Lp | Organizator KKZ - pełna nazwa szkoły/placówki | *Oznaczenie kwalifikacji zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82) |
Symbol cyfrowy zawodu w którym wyodrębniono tę kwalifikację | Nazwa zawodu w którym wyodrębniono tę kwalifikację |
Planowany termin rozpoczęcia KKZ | Planowany termin zakończenia KKZ |
| 1 | Centrum Kształecia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce | MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających | 311504 | Technik mechanik | 01.09.2022 | 31.01.2024 |
| 2 | Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim | ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej | 613003 | Rolnik | 01.09.2022 | 31.01.2024 |
| 3 | Centrum Kształecia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu | EKA.07 Prowadzenie rachunkowości | 431103 | Technik rachunkowości | 01.09.2022 | 31.01.2024 |
| EKA.01 Obsługa klienta w jednostakch administracji | 334306 | Technik administracji | 01.09.2022 | 31.01.2024 | ||
| 4 | Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie |
EKA.04/K1 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej | 331403 | Technik ekonomista | 01.09.2022 | 31.04.2023 |
| EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych |
331403 431103 |
Technik ekonomista i technik rachunkowości | 01.09.2022 | 31.04.2023 | ||
| EKA.067 Prowadzenie rachunkowości | 431103 | Technik rachunkowości | 01.09.2022 | 31.01.2024 |