W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Terminarz wypłaty świadczeń w 2026 r.

Świadczenia z pomocy społecznej
Miesiąc Zasiłki stałe Zasiłki celowe Zasiłki okresowe
STYCZEŃ 27 9 23 29
LUTY 25 6 20 26
MARZEC 25 6 23 27
KWIECIEŃ 27 7 21 28
MAJ 25 6 22 28
CZERWIEC 25 5 22 29
LIPIEC 28 7 22 29
SIERPIEŃ 25 6 21 27
WRZESIEŃ 25 7 22 28
PAŹDZIERNIK 26 7 22 28
LISTOPAD 25 6 20 27
GRUDZIEŃ 21 4 16 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, z funduszu alimentacyjnego...
Miesiąc Nazwiska na literę Termin dodatkowy
A - H I - K L - N O - S T - Z
STYCZEŃ 12 13 14 15 16 26
LUTY 9 10 11 12 13 24
MARZEC 9 10 11 12 13 26
KWIECIEŃ 9 10 13 14 15 24
MAJ 7 8 11 12 13 26
CZERWIEC 8 9 10 11 12 26
LIPIEC 6 7 8 9 10 27
SIERPIEŃ 10 11 12 13 14 26
WRZESIEŃ 7 8 9 10 11 24
PAŹDZIERNIK 8 9 12 13 14 27
LISTOPAD 9 10 12 13 16 26
GRUDZIEŃ 7 8 9 10 11 18

 

 

{"register":{"columns":[]}}