Wyniki I tury wyborów prezydenckich 2025 w gminie Wierzbica
19.05.2025
W I turze wyborów prezydenckich 2025 w gminie Wierzbica zagłosowało 60,31% uprawnionych do głosowania.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku oddano łącznie 2247 ważnych głosów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych obwodach.
|
OKW 1 w Ochoży |
OKW 2 w Olchowcu | OKW 3 w Syczynie | OKW 4 w Wierzbicy-Osiedle | OKW 5 w Chylinie | OKW 6 w Wólce Tarnowskiej | OKW 7 w Święcicy | OKW 8 w Busównie | OKW 9 w Pniównie | OKW 10 w Wierzbicy | RAZEM | |
| BARTOSZEWICZ Artur | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 48 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 27 | 37 | 12 | 72 | 18 | 37 | 26 | 35 | 28 | 33 | 325 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 | 3 | 2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 52 |
| JAKUBIAK Marek | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| MACIAK Maciej | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 19 | 52 | 30 | 86 | 26 | 61 | 26 | 50 | 25 | 62 | 437 |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 46 | 112 | 112 | 217 | 77 | 121 | 56 | 101 | 55 | 144 | 1041 |
| SENYSZYN Joanna | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 13 | 12 | 7 | 81 | 9 | 19 | 5 | 24 | 18 | 49 | 237 |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 40 |
| RAZEM | 114 | 229 | 172 | 508 | 142 | 273 | 128 | 227 | 142 | 312 |
Frekwencja wygladała następująco
| Frekwencja na godz. 12:00 | Frekwencja na godz. 17:00 | Frekwencja końcowa | |
| OKW nr 1 w Ochoży | 16,13 % | 42,20 % | 52,29 % |
| OKW nr 2 w Olchowcu | 18,16 % | 46,90 % | 57,57 % |
| OKW nr 3 w Sycznie | 12,54 % | 38,78 % | 50,44 % |
| OKW nr 4 w Wierzbicy-Osiedle | 18,24 % | 51,59 % | 67,72 % |
| OKW nr 5 w Chylinie | 15,92 % | 46,53 % | 57,96 % |
| OKW nr 6 w Wólce Tarnowskiej | 17,35 % | 41,22 % | 55,92 % |
| OKW nr 7 w Świecicy | 23,62 % | 55,78 % | 64,82 % |
| OKW nr 8 w Busównie | 21,79 % | 49,17 % | 63,61 % |
| OKW nr 9 w Pniównie | 17,01 % | 47,52 % | 58,44 % |
| OKW nr 10 w Wierzbicy | 22,09 % | 52,24 % | 63,88 % |
| Łącznie: | 18,37 % | 47,49 % | 60,31 % |
Materiały
Wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. gm. Wierzbica - Państwowa Komisja WyborczaFrekwencja w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. - Państwowa Komisja Wyborcza