Środki europejskie i dotacje między samorządami za 2025 rok
Informacja dotycząca wykorzystanych środków europejskich oraz dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku, sporządzona na potrzeby publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. b i d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wykorzystane środki europejskie
Kwoty obejmują wyłącznie wydatki zrealizowane ze środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
| Lp. | Zadanie lub przeznaczenie | Kwota wykorzystanych środków UE (zł) |
|---|---|---|
| 1 | Realizacja programu edukacyjnego „Erasmus+” w szkołach podstawowych | 721 805,52 |
| 2 | Realizacja projektu „Szkoła na 5 z plusem” w Szkole Podstawowej w Dobroniu | 387 392,32 |
| 3 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parku Gminnym w Dobroniu | 495 088,07 |
| 4 | Instalacje OZE wraz z bankami energii na budynkach użyteczności publicznej | 23 001,00 |
| Łącznie | 1 627 286,91 | |
Dotacje otrzymane od innych samorządów
| Lp. | Samorząd udzielający dotacji | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji (zł) |
|---|---|---|---|
| 1 | Województwo Łódzkie | Budowa kanalizacji w Dobroniu Poduchownym oraz wodociągu w Orpelowie | 1 358 384,88 |
| 2 | Województwo Łódzkie | Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parku Gminnym | 499 905,00 |
| 3 | Województwo Łódzkie | Realizacja projektu „Szkoła z plusem” | 448 396,44 |
| 4 | Województwo Łódzkie | Remont świetlicy wiejskiej w Poleszynie | 199 521,00 |
| 5 | Województwo Łódzkie | Budowa placu zabaw w miejscowości Mogilno Duże | 79 278,56 |
| 6 | Województwo Łódzkie | Dofinansowanie dróg dojazdowych do pól | 77 610,00 |
| 7 | Powiat Pabianicki | Zimowe utrzymanie dróg – akcja zima | 51 804,95 |
| 8 | Województwo Łódzkie | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej | 36 938,33 |
| 9 | Województwo Łódzkie | Instalacje OZE | 24 611,07 |
| 10 | Województwo Łódzkie | „Granty sołeckie” (m.in. altana w Ldzaniu, wyposażenie w Chechle Drugim i Dobroniu Poduchownym) | 41 334,52 |
| Łącznie | 2 817 784,75 | ||
Dotacje i pomoc finansowa udzielone innym samorządom
| Lp. | Samorząd otrzymujący dotację lub pomoc | Przeznaczenie dotacji lub pomocy finansowej | Kwota udzielona (zł) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gmina Łask | Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz | 17 276,15 |
| 2 | Gmina Łask | Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D” | 70 000,00 |
| 3 | Powiat Pabianicki | Pomoc finansowa na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3310E w Mogilnie Dużym | 309 975,37 |
| 4 | Powiat Pabianicki | Dotacja na realizację zadania w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach | 5 500,00 |
| Łącznie | 402 751,52 | ||
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 07.10.2026 05:44 Marcin Cieślak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Ilona Mudzo
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Środki europejskie i dotacje między samorządami za 2025 rok | 1.0 | 07.10.2026 05:44 Marcin Cieślak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP