ul. Wrocławska
Harmonogram nr 14
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 13 | 24 | 2 | 11, 25 | |
Luty | 10 | 14 | 6 | 8, 22 | |
Marzec | 10 | 6 | 8, 22 | ||
Kwiecień | 15 | 25 | 3, 17, 29 | 5, 19 | |
Maj | 12 | 9 | 15, 29 | 4, 17, 31 | |
Czerwiec | 10 | 12, 26 | 14, 28 | ||
Lipiec | 14 | 25 | 10, 24 | 12, 26 | |
Sierpień | 11 | 8 | 7, 21 | 9, 23 | |
Wrzesień | 8 | 4, 18 | 6, 20 | ||
Październik | 13 | 24 | 2, 16, 30 | 4, 18 | |
Listopad | 10 | 14 | 6 | 2, 15, 29 | |
Grudzień | 8 | 4 | 13, 28 |
Materiały
Dobron_14.pdfDobron_14.pdf 0.26MB