ul. Osiedlowa
Harmonogram nr 8
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 10 | 24 | 4 | 11, 25 | |
Luty | 14 | 27 | 1 | 8, 22 | |
Marzec | 14 | 1 | 8, 22 | ||
Kwiecień | 12 | 25 | 5, 19 | 5, 19 | |
Maj | 9 | 29 | 4, 17, 31 | 4, 17, 31 | |
Czerwiec | 13 | 14, 28 | 14, 28 | ||
Lipiec | 11 | 25 | 12, 26 | 12, 26 | |
Sierpień | 8 | 28 | 9, 23 | 9, 23 | |
Wrzesień | 12 | 6, 20 | 6, 20 | ||
Październik | 10 | 24 | 4, 18 | 4, 18 | |
Listopad | 14 | 27 | 2 | 2, 15, 29 | |
Grudzień | 12 | 6 | 13, 28 |
Materiały
Dobron_8.pdfDobron_8.pdf 0.26MB