ul. Dolna
Harmonogram nr 24
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11 | 17 | 7 | 11, 25 | |
Luty | 8 | 3 | 8, 22 | ||
Marzec | 8 | 28 | 3 | 8, 22 | |
Kwiecień | 13 | 18 | 7, 21 | 5, 19 | |
Maj | 10 | 6, 19 | 4, 17, 31 | ||
Czerwiec | 14 | 27 | 2, 16, 30 | 14, 28 | |
Lipiec | 12 | 18 | 14, 28 | 12, 26 | |
Sierpień | 9 | 11,25 | 9, 23 | ||
Wrzesień | 13 | 26 | 8, 22 | 6, 20 | |
Październik | 11 | 17 | 6, 20 | 4, 18 | |
Listopad | 8 | 4 | 2, 15, 29 | ||
Grudzień | 13 | 27 | 1 | 13, 28 |
Materiały
Dobron_24.pdfDobron_24.pdf 0.26MB