Morgi
Harmonogram nr 12
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 10 | 13 | 3 | 3 | 9, 23 |
Luty | 14 | 7 | 6, 20 | ||
Marzec | 14 | 7 | 6, 20 | ||
Kwiecień | 12 | 15 | 4 | 4, 18 | 3, 17, 29 |
Maj | 9 | 2, 16, 30 | 15, 29 | ||
Czerwiec | 13 | 13, 27 | 12, 26 | ||
Lipiec | 11 | 14 | 4 | 11, 25 | 10, 24 |
Sierpień | 8 | 8, 22 | 7, 21 | ||
Wrzesień | 12 | 5, 19 | 4, 18 | ||
Październik | 10 | 13 | 3 | 3, 17, 31 | 2, 16, 30 |
Listopad | 14 | 7 | 13, 27 | ||
Grudzień | 12 | 5 | 11, 23 |
Materiały
Dobron_12.pdfDobron_12.pdf 0.26MB