Skład Rady Gminy
| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Tarasiński Piotr | Przewodniczący Rady Gminy |
| 2 | Pękala Andrzej | Wiceprzewodniczący Rady Gmin |
| 3 | Balińska Sylwia | Radna |
| 4 | Baliński Wojciech | Radny |
| 5 | Flejterska Wioletta | Radna |
| 6 | Harbat Agnieszka | Radna |
| 7 | Kuleta Michał | Radny |
| 8 | Łabendowicz Łukasz | Radny |
| 9 | Owczarek Agnieszka | Radna |
| 10 | Pachuc Gerard | Radny |
| 11 | Pachuc Jan | Radny |
| 12 | Pilarska Zofia | Radna |
| 13 | Rzadkowski Grzegorz | Radny |
| 14 | Tkaczyk Agnieszka | Radna |
| 15 | Wojnowski Michał | Radny |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 11.10.2021 10:20 Mateusz Kuleta
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Maria Banasik
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Skład Rady Gminy | 5.0 | 17.05.2024 12:12 Mateusz Kuleta |
| Skład Rady Gminy | 4.0 | 17.05.2024 12:11 Mateusz Kuleta |
| Skład Rady Gminy | 3.0 | 26.06.2023 12:15 Mateusz Kuleta |
| Skład Rady Gminy | 2.0 | 26.06.2023 12:15 Mateusz Kuleta |
| Skład Rady Gminy | 1.0 | 11.10.2021 10:20 Mateusz Kuleta |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP