Organizacja Urzędu
| Urząd Gminy Leżajsk | Numer telefonu | Numer pokoju | |
|---|---|---|---|
| Wójt Gminy Leżajsk Zastępca Wójta Sekretarz Gminy |
17 240 62 00 | sekretariat | |
| Skarbnik Gminy | 17 240 62 13 | ||
| Referat | Stanowisko | Numer telefonu | Numer pokoju |
| Referat Podatków i Opłat | Kierownik referatu | 17 240 62 12 | 2 |
| Księgowość podatkowa | 17 240 62 08 | - | |
| Kasa | 17 240 62 11 | 3 | |
| Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich | Dowody i meldunki | 17 240 62 05 | 7 |
| Punkt Obsługi Klienta | Działalność gospodarcza, alkohol | 17 240 62 06 | 6 |
| Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami |
Ochrona środowiska | 17 240 62 03 | 5 |
| Gospodarka odpadami | 17 240 62 26 | 5 | |
| Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa |
Kierownik referatu | 17 240 62 02 | 10 |
| Gospodarka lokalami i budynkami | 17 240 62 44 | 11 | |
| Gospodarka nieruchomościami |
17 240 62 46 |
11 | |
| Leśnictwo i rolnictwo | 17 240 62 33 | 10 | |
| Referat Rozwoju, Inwestycji i Zarządzania Drogami |
Kierownik referatu | 17 240 62 41 | - |
| Drogi | 17 240 62 07 | - | |
| Fundusze pomocowe | 17 240 62 40 | - | |
| Inwestycje – przygotowanie, realizacja, rozliczenie | 17 240 62 32 17 240 62 36 |
- | |
| Odnawialne źródła energii (OZE) | 17 240 62 01 | 5 | |
| Wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego | Planowanie przestrzenne | 17 240 62 39 | 5 |
| Referat Budżetu i Finansów | Kierownik referatu | 17 240 62 14 | - |
| Księgowość budżetowa | 17 240 62 16 | - | |
| Zarządzanie majątkiem | 17 240 62 16 | - | |
| Płace i rozrachunki | 17 240 62 15 | - | |
| Referat Obsługi Finansowej Jednostek | Kierownik referatu- Główny księgowy jednostek | 17 240 62 19 | - |
| Obsługa finansowa jednostek oświatowych | 729 886 332 | - | |
| Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty | Sprawy oświatowe | 17 240 62 43 17 240 62 47 |
- |
| Referat Organizacyjno-Administracyjny | Kierownik referatu | 17 240 62 24 | - |
| Kadry | 17 240 62 24 | - | |
| Obsługa kadrowo-płacowa jednostek oświatowych | 729 882 997 | - | |
| Biuro Rady | 17 240 62 10 | - | |
| Obsługa Urzędu | 17 240 62 27 | - | |
| Kultura i promocja | Stanowisko ds. społecznych i kultury | 17 240 62 35 | - |
| Stanowisko ds. promocji | 17 240 62 35 | - | |
| Zarzadzanie kryzysowe | Zarządzanie kryzysowe, obronność, ochrona p-poż | 17 240 62 25 | - |
| Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych | Komendant Gminnych OSP | 17 240 62 25 | - |
| Zamówienia publiczne | Zamówienia publiczne | 17 240 62 29 | - |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej e-mail: gops.sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl |
|||
| Dział | Numer telefonu | Numer pokoju | |
| Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 17 240 61 49 | - | |
| Księgowość |
17 240 61 42 |
- | |
| PRACOWNICY SOCJALNI | |||
| Chałupki Dębniańskie, Hucisko, Maleniska | 17 240 61 43 | - | |
| Biedaczów, Gwizdów | 17 240 6144 | - | |
| Dębno, Piskorowice, przemoc, niebieska karta |
17 240 61 41 | - | |
| Stare Miasto, Przychojec, Karta Dużej Rodziny |
17 240 61 45 | - | |
| Brzóza Królewska | 17 240 61 41 | - | |
| Giedlarowa | 17 240 61 45 17 240 61 46 |
- | |
| Wierzawice | 17 240 61 48 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe | 17 240 61 43 | - | |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna | 17 240 61 47 | - | |