Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 3 kwietnia 2025 r.
Materiały
Wykaz związków stowarzyszeń wpisanych do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze SądowymWYKAZ_KRS_zwiazki_03072023.ods 0.01MB Wykaz stowarzyszeń wpisanych do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
WYKAZ_KRS_stowarzyszenia_03042025.ods 0.03MB Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń z osobowością prawną wpisanych do Rejestru stowarzyszeń, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
WYKAZ_JT_z_osobowością_23052024.ods 0.01MB Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń bez osobowości prawnej zgłoszonych Staroście Wołomińskiemu
WYKAZ_JT_bez_osobowości_10092024.ods 0.01MB Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona na podstawie art. 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach wg stanu na dzień 3 kwietnia 2025 r.
EWIDENCJA_-_ZWYKLE_NA_STRONE_03042025.xlsx 0.15MB Ewidencja klubów sportowych, kórych statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
EWIDENCJA_KS_22012025.ods 0.01MB Wykaz terenowych jednostek organizacynych klubów sportowych, kórych statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WYKAZ_JT_KS_bez_osobowości_11052022.ods 0.01MB Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
EWIDENCJA_UKS_06032025.ods 0.01MB Wykaz fundacji wpisanych do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
WYKAZ_KRS_fundacje_18032025.ods 0.03MB Wykaz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie powiatu wołomińskiego wpisanych do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym10.2024
WYKAZ_OPP_11122024.ods 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 25.07.2024 10:16 Emilia Płachetko
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 3 kwietnia 2025 r. | 24.0 | 03.04.2025 16:16 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 5 marca 2025 r. | 23.0 | 05.03.2025 15:40 Emilia Płachetko |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 30 stycznia 2025 r. | 22.0 | 05.02.2025 14:26 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 30 stycznia 2025 r. | 21.0 | 31.01.2025 14:34 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 20 stycznia 2025 r. | 20.0 | 21.01.2025 11:04 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 20 stycznia 2025 r. | 19.0 | 21.01.2025 10:57 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 20 grudnia 2024 r. | 18.0 | 30.12.2024 10:03 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 16 grudnia 2024 r. | 17.0 | 16.12.2024 16:01 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 11 grudnia 2024 r. | 16.0 | 16.12.2024 15:58 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 4 grudnia 2024 r. | 15.0 | 04.12.2024 12:24 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 29 listopada 2024 r. | 14.0 | 29.11.2024 10:23 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 22 listopada 2024 r. | 13.0 | 22.11.2024 11:02 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 14 października 2024 r. | 12.0 | 14.10.2024 12:33 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 26 września 2024 r. | 11.0 | 26.09.2024 14:32 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 26 września 2024 r. | 10.0 | 26.09.2024 14:10 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 10 września 2024 r. | 9.0 | 10.09.2024 14:19 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 10 września 2024 r. | 8.0 | 10.09.2024 14:16 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 10 września 2024 r. | 7.0 | 10.09.2024 13:53 Emilia Płachetko |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 27 sierpnia 2024 r. | 6.0 | 09.09.2024 16:05 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 16 sierpnia 2024 r. | 5.0 | 16.08.2024 10:59 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 16 sierpnia 2024 r. | 4.0 | 16.08.2024 10:57 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 29 lipca 2024 r. | 3.0 | 29.07.2024 14:51 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 29 lipca 2024 r. | 2.0 | 29.07.2024 14:48 Dorota Romańczuk |
Ewidencje i wykazy wg stanu na dzień 3 lipca 2024 r. | 1.0 | 25.07.2024 10:16 Emilia Płachetko |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP