Wykaz pomieszczeń
Budynek I
Parter:
| Nr pokoju | Opis |
| 1 | Kasa |
| 2 | Księgowość budżetowa |
| 3 | Skarbnik |
| 4 | Sekretariat, Wójt Gminy, kadry, Ochotnicze Straże Pożarne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, rolnictwo. leśnictwo, ochrona zwierząt |
I piętro
| Nr pokoju | Opis |
| 5 |
Urząd Stanu Cywilnego; Działalność gospodarcza, pozyskiwanie środków europejskich; |
| 6 |
Zamówienia publiczne, inwestycje, gospodarka nieruchomościami; Planowanie przestrzenne, budownictwo, ochrona środowiska; Sprawy obronne; |
| 7 | Sekretarz |
| 8 | Podatki i opłaty |
II piętro
| Nr pokoju | Opis |
| 10 | Zarządzanie drogami, Informatyk |
| 11 | Biuro Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy |
| 12 | Referat Gospodarki Komunalnej |
| 13 | Gospodarka odpadami |
Budynek II
Parter:
| Nr pokoju | Opis |
| 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kierownik |
| 3 | Świadczenia wychowawcze |
| 4 | Świadczenia rodzinne |
Piętro:
| Nr pokoju | Opis |
| 6 | Księgowość GOPS |
| Sala obrad |
Budynek III - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Parter:
| Nr pokoju | Opis |
| Referat oświaty |