Gminna Ewidencja Zabytków
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
GMINY POKRZYWNICA
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710) Wójt Gminy Pokrzywnica prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
WYKAZ ZABYTKÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA
- BUDY CIEPIELIŃSKIE
- Budynek mieszkalny nr 15 murowany ok. 1930 r.
- Budynek mieszkalny nr 17 cegła ok. 1930 r.
- BUDY OBRĘBSKIE
- Budynek mieszkalny nr 7 drewniany 1 ćw. XX w.
- Budynek mieszkalny nr 12 drewniany 1 ćw. XX w.
- Budynek mieszkalny nr 16 drewniany ok. 1930 r.
- Budynek mieszkalny nr 20 drewniany 1 ćw. XX w.
- BUDY POBYŁKOWSKIE
- Budynek mieszkalny nr 11 cegła ok. 1930 r.
- CIEPIELIN
- Budynek mieszkalny nr 1 drewniany ok. 1920 r.
- Budynek mieszkalny nr 2 drewniany ok. 1920 r.
- Budynek mieszkalny nr 17 drewniany ok. 1930 r.
- DZBANICE
- Budynek mieszkalny nr 3 drewniany 1 ćw. XX w.
- Budynek gospodarczy nr 10 cegła ok. 1930 r.
- Budynek mieszkalny nr 13 drewniany 1 ćw. XX w.
- Budynek mieszkalny nr 29 drewniany ok. 1920 r.
- Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
- DZIERŻENIN
- Kościół pw. św. Tomasza Apostoła murowany 1910-1917
- Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki 2 poł. XIX w.
- GZOWO
- Ślady osady wczesnośredniowiecznej XI-XII w.
- Kapliczka przydrożna murowana 1900 r.
- KOZIEGŁOWY
- Osada wczesnośredniowieczna XI w.
- ŁĘPICE
- Budynek mieszkalny nr 5 drewniany 1 ćw. XX w.
- Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
- ŁOSEWO
- Budynek mieszkalny nr 7 drewniany ok. 1920 r.
- Budynek mieszkalny nr 16 drewniany ok. 1920 r.
- Budynek mieszkalny nr 17 drewniany ok. 1920 r.
- Kapliczka przydrożna murowano-metalowa 1895 r.
- ŁUBIENICA
- Budynek mieszkalny nr 24 drewniany ok. 1920 r.
- Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
- ŁUBIENICA SUPERUNKI
- Budynek mieszkalny nr 30 drewniany 30-te lata XX w.
- MUROWANKA
- Budynek mieszkalny nr 5 drewniany 1 ćw. XX w.
- Budynek mieszkalny nr 8 drewniany 30-te lata XX w.
- NOWE NIESTĘPOWO
- Resztki parku dworskiego , połowa XIX w.
- Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
- OBRĘB
- Budynek mieszkalny nr 8 drewniany ok. 1930 r.
- OBRĘBEK
- Budynek mieszkalny nr 20 drewniany ok. 1920 r.
- Kapliczka przydrożna murowano-metalowa, 1896 r.
- Kapliczka przydrożna murowana 1 ćw. XX w.
- PISKORNIA
- Budynek mieszkalny nr 8 drewniany ok. 1930 r.
- Budynek mieszkalny nr 9 murowany ok. 1930 r.
- Budynek gospodarczy nr 23 murowany ok. 1930 r.
- Budynek mieszkalny nr 33 drewniany 1 ćw. XX w.
- Kapliczka przydrożna murowana, metal 1900 r.
- POBYŁKOWO DUŻE
- Budynek mieszkalny nr 11 murowany ok. 1930 r.
- Kapliczka przydrożna murowana, metal 1 ćw. XX w.
- Kapliczka przydrożna murowana, metal 1891 r.
- POBYŁKOWO MAŁE
- Budynek mieszkalny nr 59 drewniany ok. 1920 r.
- Kapliczka przydrożna murowana 1910 r.
- POKRZYWNICA
- Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki, Aleja Jana Pawła II 14, ok. poł. XIX w.
- Budynek gospodarczy , Aleja Fatimska 1, ok. 1930 r.
- Budynek mieszkalny , Aleja Fatimska 6, 1 ćw. XX w.
- Budynek mieszkalny, Aleja Fatimska 43, 1 ćw. XX w.
- Budynek mieszkalny , ul. Leśna 1, 1951-1952 r.
- Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2, 1 ćw. XX w.
- Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2, ok. 1930 r.
- Kapliczka przydrożna murowana 1913 r.
- TRZEPOWO
- Budynek mieszkalny nr 21 drewniany 1 ćw. XX w.
- Budynek mieszkalny nr 23 drewniany 1 ćw. XX w.
- Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.
- WITKI
- Budynek mieszkalny nr 13 drewniany ok. 1920 r.
WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POKRZYWNICA UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA
|
Lp. |
Miejscowość |
Nr obszaru AZP |
Nr stanowiska na obszarze AZP |
Nr stanowiska w miejscowości |
| 1 | Budy Pobyłkowskie | 50-66 | 22 | 1 |
| 2 | Ciepielin | 50-66 | 11 | 1 |
| 3 | Dzbanice | 49-67 | 6 | 1 |
| 4 | Dzbanice | 49-67 | 7 | 1 |
| 5 | Dzierżenin | 49-67 | 3 | 1 |
| 6 | Dzierżenin | 50-67 | 8 | 1 |
| 7 | Dzierżenin | 50-67 | 9 | 2 |
| 8 | Dzierżenin | 50-67 | 10 | 3 |
| 9 | Dzierżenin | 50-67 | 11 | 4 |
| 10 | Dzierżenin | 50-67 | 12 | 5 |
| 11 | Dzierżenin | 50-67 | 13 | 6 |
| 12 | Dzierżenin | 50-67 | 14 | 7 |
| 13 | Gzowo | 48-67 | 10 | 2 |
| 14 | Karniewek | 49-67 | 1 | 1 |
| 15 | Karniewek | 49-67 | 2 | 2 |
| 16 | Karniewek | 49-67 | 4 | 3 |
| 17 | Karniewek | 49-67 | 5 | 4 |
| 18 | Karniewek | 49-67 | 8 | 1 |
| 19 | Karniewek | 49-67 | 9 | 2 |
| 20 | Koziegłowy | 48-67 | 6 | 2 |
| 21 | Koziegłowy | 48-67 | 7 | 3 |
| 22 | Koziegłowy | 47-67 | 6 | 1 |
| 23 | Koziegłowy | 47-67 | 44 | 2 |
| 24 | Koziegłowy | 47-67 | 45 | 3 |
| 25 | Klusek | 50-67 | 7 | 1 |
| 26 | Klusek | 50-67 | 21 | 2 |
| 27 | Łubienica | 48-67 | 4 | 1 |
| 28 | Łubienica | 48-67 | 5 | 2 |
| 29 | Murowanka | 50-67 | 17 | 1 |
| 30 | Nowe Niestępowo | 48-67 | 9 | 1 |
| 31 | Pobyłkowo Duże | 50-66 | 10 | 1 |
| 32 | Pobyłkowo Duże | 50-66 | 23 | 2 |
| 33 | Pobyłkowo Duże | 50-66 | 24 | 3 |
| 34 | Pobyłkowo Małe | 50-67 | 15 | 1 |
| 35 | Pobyłkowo Małe | 50-67 | 16 | 2 |
| 36 | Pobyłkowo Małe | 50-67 | 18 | 3 |
| 37 | Pobyłkowo Małe | 50-67 | 19 | 4 |
| 38 | Pobyłkowo Małe | 50-67 | 20 | 5 |
| 39 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 1 | 6 |
| 40 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 2 | 7 |
| 41 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 3 | 8 |
| 42 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 4 | 9 |
| 43 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 5 | 10 |
| 44 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 6 | 11 |
| 45 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 7 | 12 |
| 46 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 8 | 13 |
| 47 | Pobyłkowo Małe | 50-66 | 9 | 14 |
| 48 | Strzyże | 48-67 | 3 | 1 |
| 49 | Wólka Zaleska | 50-66 | 21 | 1 |
| 50 | Łępice | 48-66 | 7 | 2 |
| 51 | Łępice | 48-66 | 8 | 3 |
| 52 | Łępice | 48-66 | 12 | 4 |
| 53 | Niestępowo Włościańskie | 48-66 | 9 | 1 |
| 54 | Nowe Niestępowo | 48-66 | 16 | 3 |
| 55 | Nowe Niestępowo | 48-66 | 17 | 4 |
| 56 | Nowe Niestępowo | 48-66 | 18 | 5 |
| 57 | Nowe Niestępowo | 48-66 | 19 | 6 |
| 58 | Niestępowo Włościańskie | 48-66 | 21 | 7 |
| 59 | Niestępowo Włościańskie | 48-66 | 13 | 1 |
| 60 | Niestępowo Włościańskie | 48-66 | 14 | 2 |
| 61 | Obrębek | 48-66 | 82 | 1 |
| 62 | Obrębek | 48-66 | 83 | 2 |
| 63 | Pokrzywnica | 48-66 | 40 | 1 |
| 64 | Pokrzywnica | 48-66 | 41 | 2 |
| 65 | Pokrzywnica | 48-66 | 42 | 3 |
| 66 | Pokrzywnica | 48-66 | 43 | 4 |
| 67 | Pokrzywnica | 48-66 | 47 | 5 |
| 68 | Pokrzywnica | 48-66 | 48 | 6 |
| 69 | Pokrzywnica | 48-66 | 49 | 7 |
| 70 | Pokrzywnica | 48-66 | 50 | 8 |
| 71 | Pokrzywnica | 48-66 | 51 | 9 |
| 72 | Pokrzywnica | 48-66 | 52 | 10 |
| 73 | Pokrzywnica | 48-66 | 53 | 11 |
| 74 | Pokrzywnica | 48-66 | 54 | 12 |
| 75 | Pokrzywnica | 48-66 | 55 | 13 |
| 76 | Pokrzywnica | 48-66 | 56 | 14 |
| 77 | Pokrzywnica | 48-66 | 57 | 15 |
| 78 | Pokrzywnica | 48-66 | 58 | 16 |
| 79 | Pokrzywnica | 48-66 | 59 | 17 |
| 80 | Pokrzywnica | 48-66 | 60 | 18 |
| 81 | Pokrzywnica | 48-66 | 61 | 19 |
| 82 | Pokrzywnica | 48-66 | 62 | 20 |
| 83 | Pokrzywnica | 48-66 | 63 | 21 |
| 84 | Pokrzywnica | 48-66 | 64 | 22 |
| 85 | Pokrzywnica | 48-66 | 65 | 23 |
| 86 | Pokrzywnica | 48-66 | 66 | 24 |
| 87 | Pokrzywnica | 48-66 | 74 | 25 |
| 88 | Pokrzywnica | 48-66 | 75 | 26 |
| 89 | Pokrzywnica | 48-66 | 76 | 27 |
| 90 | Pokrzywnica | 48-66 | 77 | 28 |
| 91 | Pokrzywnica | 48-66 | 78 | 29 |
| 92 | Pokrzywnica | 48-66 | 79 | 30 |
| 93 | Pokrzywnica | 48-66 | 80 | 31 |
| 94 | Pokrzywnica | 48-66 | 81 | 32 |
| 95 | Witki | 48-66 | 15 | 1 |
| 96 | Witki | 48-66 | 20 | 2 |
AZP- Archeologiczne Zdjęcie Polski
Na terenie gminy nie zachowały się historyczne założenia ruralistyczne. W szeregu miejscowości gminy zachowało się jednak sporo obiektów zabytkowych, z których jedynie niewielka ilość została wpisana do rejestru zabytków. Wśród obiektów zabytkowych większość stanowią budynki mieszkalne i gospodarskie, powstałe na początku XX w.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
| Miejscowość | Funkcja | Nr rej. | Okres powstania |
| Gzowo | ślady osady wczesnośredniowiecznej | 191/79-924/71 | XI – XII w. |
| Koziegłowy | osada wczesnośredniowieczna | 195/79-842/70 | XI w. |
| Dzierżenin | Kościół pw. św. Tomasza Apostoła | A-1484 | 1910-1917 |
| Nowe Niestępowo | Kapliczka przydrożna murowana | B-483 | 2 poł XIX w. |
W Niestępowie znajduje się podworski park zabytkowy. Poza nim na terenie gminy było wiele zabytków podworskich. Z tych, które być może są jeszcze do identyfikacji, należy wymienić zespoły podworskie w: Dzbanicach, Gzowie, Łępicach, Łosewie, Łubienicy, Obrębku, Olbrachcicach, Pobyłkowie Nowym i w samej Pokrzywnicy.
Na terenie gminy znajdują się także cmentarze:
| Miejscowość | wyznanie | rok budowy najstarszego nagrobka |
| Dzierżenin | rzym. – kat. | kat. 2 połowa XIX w |
| Dzierżenin | rzym. – kat. | kat. przykościelny |
| Pokrzywnica | rzym. – kat. | kat. 1859 r. |
| Pokrzywnica | rzym. – kat. | kat. przykościelny |
- Pierwsza publikacja:
- 14.10.2025 12:31 Jakub Dziadak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Justyna Jankowska
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Gminna Ewidencja Zabytków | 1.0 | 14.10.2025 12:31 Jakub Dziadak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP