Numery telefonów bezpośrednich
SEKRETARIAT Urzędu Miejskiego tel. 52 30 23 034
Numery kontaktowe w razie awarii dotyczących spraw wodno-kanalizacyjnych ZUM:
tel: 523023135
tel: 533309414
tel: 533309413
REFERAT FINANSOWY
Imię i nazwisko | Stanowisko | Kontakt | Pokój |
Piotr Balcerek |
Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu |
wew. 50 |
8 |
Liliana Kusz-Koczorowska |
podinspektor do spraw rachunkowości budżetowe - dochody budżetowe |
wew.51 |
|
Anna Drożdżyńska |
inspektor ds. rachunkowości budżetowej - wydatki budżetowe |
wew. 51 |
|
Wanda Bazułka |
podinspektor do spraw rachunkowości budżetowej - gospodarka inwentarzowa |
wew. 51 |
|
Emilia Hamzik |
referent ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej |
wew. 46 |
10 |
Justyna Swacha |
referent do spraw wymiaru podatków |
|
|
Katarzyna Manuszewska |
podinspektor ds. księgowości podatkowej i opłat |
wew. 66 |
4 |
Danuta Baczyńska |
podinspektor do spraw obsługi kasowej |
wew. 66 |
|
Jagoda Krawczak |
podinspektor do spraw płac, |
wew. 36 |
12 |
Daria Zacharko |
referent ds. płac |
wew. 36 |
|
Renata Liberska |
referent do spraw obsługi finansowo-księgowej , |
wew. 37 |
5 |
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Imię i nazwisko | Stanowisko | Kontakt | Pokój |
Michał Werkowski |
Z-ca burmistrza |
wew. 35 |
17 |
Magdalena Łysa |
z-ca kierownika USC, (w tym sprawy ewidencji ludności) |
wew. 45 |
16 |
Dorota Gruszka |
podinspektor ds. organizacyjnych i bhp |
wew. 33 i 34 |
6 |
Marta Szarzynska-Cichy |
młodszy referent ds. wojskowych, obronnych i p.poż. |
wew. 43 |
16 |
Michał Szczepanek |
inspektor ds. informatycznych |
wew. 40 |
3 |
Daria Czechowska |
|
wew. 32 |
14 |
Dominika Czaplewska |
referent do spraw dowodów osobistych i działalności gospodarczej |
wew. 44 |
16 |
Pracownicy obsługi: |
|||
Łukasz Maciejewski |
pomoc administracyjna |
|
3 |
OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU MIEJSKIEGO |
|||
Kajetan Dyks |
radca prawny |
wew. 35 |
17 |
REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA
Imię i nazwisko | Stanowisko | Kontakt | Pokój |
Joanna Lubawa-Fura | Kierownik Referatu | wew.38 | 1 |
srodowisko@um-janowiecwlkp.pl | |||
Adam Grzeczka | inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego | wew. 42 | |
a.grzeczka@um-janowiecwlkp.pl | |||
Dominika Raczyńska | podinspektor ds. zamówień publicznych | wew. 38 | |
Katarzyna Kujawa | inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami | wew. 41 | 2 |
rolnictwo@um-janowiecwlkp.pl | |||
Dawid Taterka | podinspektor ds. gospodarki komunalnej | wew. 41 | |
d.taterka@um-janowiecwlkp.pl | |||
Magdalena Skrzypczak | referent do spraw księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | wew. 37 | 5 |
m.skrzypczak@um-janowiecwlkp.pl |
OŚWIATA, KULTURA, ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA
Imię i nazwisko | Stanowisko | Kontakt | Pokój |
Adrianna Wrzesińska |
inspektor do spraw oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej |
wew. 32 |
14 |
- Pierwsza publikacja:
- 09.12.2020 09:20 admin@um-janowiecwlkp.pl
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Numery telefonów bezpośrednich | 25.0 | 31.07.2024 08:53 Łukasz Maciejewski |
Numery telefonów bezpośrednich | 24.0 | 31.07.2024 08:47 Łukasz Maciejewski |
Numery telefonów bezpośrednich | 23.0 | 31.07.2024 08:46 Łukasz Maciejewski |
Numery telefonów bezpośrednich | 22.0 | 31.07.2024 08:34 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 21.0 | 01.07.2024 12:14 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 20.0 | 06.06.2024 08:59 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 19.0 | 06.06.2024 08:57 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 18.0 | 03.03.2023 07:53 Łukasz Maciejewski |
Numery telefonów bezpośrednich | 17.0 | 03.03.2023 07:46 Łukasz Maciejewski |
Numery telefonów bezpośrednich | 16.0 | 01.03.2023 08:38 Łukasz Maciejewski |
Numery telefonów bezpośrednich | 15.0 | 01.03.2022 11:38 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 14.0 | 01.03.2022 11:37 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 13.0 | 01.12.2021 08:56 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 12.0 | 01.12.2021 08:52 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 11.0 | 28.06.2021 08:23 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 10.0 | 30.12.2020 07:42 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 9.0 | 16.12.2020 15:09 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 8.0 | 16.12.2020 15:08 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 7.0 | 16.12.2020 15:03 Michał Szczepanek |
Numery telefonów bezpośrednich | 6.0 | 15.12.2020 10:57 admin@um-janowiecwlkp.pl |
Numery telefonów bezpośrednich | 5.0 | 15.12.2020 10:51 admin@um-janowiecwlkp.pl |
Numery telefonów bezpośrednich | 4.0 | 15.12.2020 10:49 admin@um-janowiecwlkp.pl |
Numery telefonów bezpośrednich | 3.0 | 15.12.2020 10:43 admin@um-janowiecwlkp.pl |
Numery telefonów bezpośrednich | 2.0 | 15.12.2020 10:12 admin@um-janowiecwlkp.pl |
Numery telefonów bezpośrednich | 1.0 | 09.12.2020 09:20 admin@um-janowiecwlkp.pl |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP