W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rozkład jazdy autobusów

Powiatowy transport publiczny w 2025 roku będzie funkcjonować na 5 liniach komunikacyjnych:

Gołdap – Banie Mazurskie przez Mażucie, Ziemiany

D D Km Przystanek D D
11:10 14:30 0 Gołdap ul. Polna (Dworzec) 12:35 15:55
11:14 14:34 4 Piękne Łąki (18/01) 12:31 15:51
11:15 14:35 5 Piękne Łąki (20/01a) 12:30 15:50
11:17 14:37 6 Białupiany (03a/14a) 12:28 15:48
11:19 14:39 7 Białupiany (16/03) 12:26 15:46
11:21 14:41 9 Somaniny (14/05) 12:24 15:44
11:23 14:43 11 Mażucie (10a/07a) 12:22 15:42
11:24 14:44 12 Mażucie (07/12) 12:21 15:41
11:26 14:46 13 Pietraszki (10/09) 12:19 15:39
11:29 14:49 15 Jagoczany (04/15) 12:16 15:36
11:31 14:51 16 Jagoczany (13/06) 12:14 15:34
11:34 14:54 18 Audyniszki (17/02) 12:11 15:31
11:38 14:58 20 Rogale (14/19) 12:07 15:27
11:41 15:01 23 Ziemiany (03/04) 12:04 15:24
11:43 15:03 24 Ziemiany (01/06) 12:02 15:22
11:46 15:06 25 Kulsze (05/02) 11:59 15:19
11:49 15:09 28 Banie Mazurskie (31/62) 11:56 15:16
11:50 15:10 29 Banie Mazurskie (13/08) 11:55 15:15

    D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Gołdap – Banie Mazurskie przez Skocze, Żabin

D D Km Przystanek D D
07:45 12:50 0 Gołdap, ul. Polna (Dworzec) 10:10 15:15
07:49 12:54 3 Gołdap, ul. Żeromskiego (31/02) 10:06 15:11
07:52 12:57 5 Kośmidry (29/04) 10:03 15:08
07:56 13:01 7 Skocze (27/06) 09:59 15:04
08:00 13:05 11 Juchnajcie (25/08) 09:55 15:00
08:06 13:11 16 Jany (21/12) 09:49 14:54
08:09 13:14 19 Rogale (14/19) 09:46 14:51
08:12 13:17 21 Klewiny (16/17) 09:43 14:48
08:15 13:20 22 Widgiry (18/15) 09:40 14:45
08:17 13:22 23 Widgiry (20/13) 09:38 14:43
08:19 13:24 24 Jagiele (11/22) 09:36 14:41
08:23 13:28 27 Stary Żabin (26/07) 09:32 14:37
08:25 13:30 28 Żabin (28/05) 09:30 14:35
08:27 13:32 29 Rapa (19/02) 09;28 14:33
08:33 13:38 32 Mieduniszki Małe (32/01) 09:22 14:;27
08:34 13:39 33 Mieduniszki Wielkie (30/03) 09:21 14:26
08:40 13:45 37 Rapa (19/02) 09:15 14:20
08:44 13:49 39 Straszny Dwór (17/04) 09:11 14:16
08:49 13:54 43 Ściborki  (15/06) 09:06 14:11
08:54 13:59 46 Banie Mazurskie (13/08) 09:01 14:06
08:55 14:00 47 Banie Mazurskie (31/62) 09:00 14:05

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Gołdap – Kierzki przez Grabowo, Banie Mazurskie

D D D Km Przystanek D D D
06:00 10:30 16:00 0 Gołdap ul. Polna (Dworzec) 07:40 12:10 17:35
06:03 10:33 16:02 1 Gołdap ul. Wojska Polskiego (01/92) 07:37 12:07 17:33
06:06 10:36 16:04 3 Gołdap Osiedle II (03/90) 07:34 12:04 17:31
06:07 10:37 16:05 4 Gołdap Zajazd (05/88) 07:33 12:03 17:30
06:09 10:39 16:06 5 Wronki Wielkie (97/98) 07:31 12:01 17:29
06:12 10:42 16:08 7 Wronki Wielkie (07/86) 07:28 11:58 17:27
06:15 10:45 16:10 9 Marcinowo (09/84) 07:25 11:55 17:25
06:18 10:48 16:14 13 Grabowo (11/82) 07:22 11:52 17:21
06:21 10:51 16:17 16 Jeziorki Wielkie (13/80) 07:19 11:49 17:18
06:23 10:53 16:19 18 Główka (15/78) 07:17 11:47 17:16
06:26 10:56 16:21 20 Okrasin (17/76) 07:14 11:44 17:14
06:28 10:58 16:23 21 Boćwinka (19/74) 07:12 11:42 17:12
06:31 11:01 16:25 23 Grunajek (21/72) 07:09 11:39 17:10
06:32 11:02 16:26 24 Surminy Kol. (23/70) 07:08 11:38 17:09
06:34 11:04 16:28 25 Surminy (25/68) 07:06 11:36 17:07
06:36 11:06 16:29 26 Stadnice (27/66) 07:04 11:34 17:06
06:38 11:08 16:31 27 Wróbel (29/64) 07:02 11:32 17:04
06:40 11:10 16:33 29 Banie Mazurskie (31/62) 07:00 11:30 17:02
06:42 11:12 16:36 31 Wólka (09/12) 06:58 11:28 16:59
06:45 11:15 16:39 34 Lisy (02/09) 06:55 11:25 16:56
06:47 11:17 16:41 36 Mieczkówka (06/05) 06:53 11:23 16:54
06:49 11:19 16:43 38 Zawady (08/03) 06:51 11:21 16:52
06:50 11:20 16:45 39 Kierzki (10/01) 06:50 11:20 16:50

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Gołdap – Banie Mazurskie przez Wilkasy, Grabowo

D, e D, e Km Przystanek D, e D, e
05:20 15:40 0 Gołdap ul. Polna (Dworzec) 07:22 17:42
05:24 15:44 3 Jabramowo (01/02) 07:18 17:38
05:27 15:47 5 Kozaki (07/02) 07:15 17:35
05:30 15:50 8 Wrotkowo (05/04) 07:12 17:32
05:32 15:52 10 Zatyki (03/06) 07:10 17:30
05:34 15:54 12 Zatyki (09/10) 07:08 17:28
05:36 15:56 13 Wilkasy (01/10) 07:06 17:26
05:38 15:58 15 Kamionki (03/08) 07:04 17:24
05:40 16:00 16 Rudzie (05/06) 07:02 17:22
05:43 16:03 19 Nasuty (07/04) 06:59 17:19
05:46 16:06 21 Kowalki (09/02) 06:56 17:16
05:50 16:10 25 Siedlisko (03/01) 06:52 17:12
05:53 16:13 28 Dunajek (01/06) 06:49 17:09
05:56 16:16 31 Siedlisko (03/01) 06:46 17:06
05:59 16:19 33 Grabowo (05/02) 04:43 17:03
06:00 16:20 34 Grabowo (11/82) 06:42 17:02
06:03 16:23 36 Jeziorki Wielkie (13/80) 06:39 16:59
06:05 16:25 38 Główka (15/78) 06:37 16:57
06:07 16:27 40 Okrasin (17/76) 06:35 16:55
06:09 16:29 42 Boćwinka (19/74) 06:33 16:53
06:12 16:32 44 Grunajek (21/72) 06:30 16:50
06:13 16:33 45 Surminy Kol. (23/70) 06:29 16:49
06:15 16:35 46 Surminy (25/68) 06:27 16:47
06:17 16:37 47 Stadnice (27/66) 06:25 16:45
06:19 16:39 48 Wróbel (29/64) 06:23 16:43
06:21 16:41 49 Banie Mazurskie (31/62) 06:21 16:41

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

e – nie kursuje w okresie ferii zimowych i letnich

Gołdap – Gołdap przez Żytkiejmy, Skajzgiry

D D Km Przystanek
07:45 12:45 0 Gołdap, ul. Polna (Dworzec)
07:48 12:48 1 Gołdap Paderewskiego (37/02)
07:50 12:50 3 Botkuny II (35/04)
07:53 12:53 6 Botkuny (33/06)
07:57 12:57 10 Galwiecie (31/08)
07:59 12:59 12 Kociołek (29/10)
08:01 13:01 13 Pluszkiejmy (27/12)
08:03 13:03 15 Rogajny (25/14)
08:06 13:06 17 Rogajny II (23/16)
08:07 13:07 18 Zawiszyn (21/18)
08:09 13:09 20 Dubeninki (19/20)
08:11 13:11 22 Kiepojcie (17/22)
08:13 13:13 24 Linowo (15/24)
08:15 13:15 26 Błąkały (13/26)
08:17 13:17 28 Błędziszki (11/28)
08:21 13:21 32 Żytkiejmy, ul. Świerczewskiego (09/30)
08:24 13:24 34 Żytkiejmy, ul. Wolności (07/32)
08:28 13:28 38 Degucie (01/06)
08:33 13:33 42 Skajzgiry (01/04)
08:35 13:35 43 Wobały P.A.
08:41 13:41 48 Przesławki (36/03)
08:43 13:43 50 Lenkupie (34/05)
08:45 13:45 52 Żytkiejmy, ul. Wolności (07/32)
08:53 13:48 54 Żytkiejmy, ul. Świerczewskiego (09/30)
08:57 13:52 58 Błędziszki (11/26)
08:59 13:54 60 Błąkały (13/28)
09:01 13:56 62 Linowo (15/24)
09:03 13:58 64 Kiepojcie (17/22)
09:05 14:00 66 Dubeninki (19/20)
09:07 14:02 68 Zawiszyn (21/18)
09:08 14:03 69 Rogajny II (23/16)
09:11 14:06 71 Rogajny (25/14)
09:13 14:08 73 Pluszkiejmy (27/12)
09:15 14:10 74 Kociołek (29/10)
09:17 14:12 76 Galwiecie (31/8)
09:21 14:16 80 Botkuny (33/06)
09:24 14:19 83 Botkuny II (35/04)
09:26 14:21 84 Gołdap ul. Paderewskiego (37/02)
09:29 14:24 86 Gołdap ul. Polna (Dworzec)

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, powiatowe linie komunikacyjne obsługiwane będą przez Operatora:

Przedsiębiorstwo Turystyczne DUET PLUS Franciszek Kamiński

Plac Zwycięstwa 6, 19-500 Gołdap

Informacja dotycząca sprzedaży biletów pod nr tel. 87 615 09 83