Sołtysi
12.06.2024
Lp. |
Nazwa sołectwa |
Nazwisko i imię sołtysa |
Adres |
Numer telefonu |
|
Boiska |
Lasota Monika |
Boiska 178 |
798 222 569 |
|
Boiska-Kolonia |
Draganek Tadeusz |
Boiska Kolonia 8 |
692 259 911 |
|
Dziurków |
Matyjasek Katarzyna |
Dziurków 215 |
537 301 790 |
|
Glina |
Osojca Michał |
Glina 54 |
515 103 932 |
|
Kalinówek |
Pękala Kamil |
Kalinówek 6 |
515 741 218 |
|
Kępa Piotrowińska |
Pakuła Eugeniusz |
Kępa Piotrowińska 19 |
600 425 859 |
|
Kłudzie |
Michalec Karolina |
Kłudzie 40 |
607 655 808 |
|
Kolonia Nawiślańska |
Szczerba Tadeusz |
Kolonia Nadwiślańska 5 |
888 054 494 |
|
Las Gliniański |
Woźniak Krzysztof |
Las Gliniański 16 |
600 783 657 |
|
Marianów |
Minkina Marcin |
Kępa Piotrowińska 73 |
502 510 597 |
|
Pawłowice |
Ciosek Anna |
Pawłowice 3 |
699 217 904 |
|
Przedmieście Bliższe |
Krawczyk Marek |
Przedmieście Bliższe 52 |
693 448 859 |
|
Przedmieście Dalsze |
Owczarek Teresa |
Przedmieście Dalsze 39 |
577 096 400 |
|
Sadkowice |
Zieliński Paweł |
Sadkowice 178 |
669 679 318 |
|
Sadkowice-Kolonia |
Łukawski Piotr |
Sadkowice 323 |
693 191 633 |
|
Słuszczyn |
Gozdur Róża |
Słuszczyn 82 |
514 730 541 |
|
Solec nad Wisłą |
Chmielnicki Zbigniew |
Solec nad Wisłą ul. Jana Wnuka 9 |
575 723 868 |
|
Wola Pawłowska |
Czerwonka Marzena |
Wola Pawłowska 117 |
513 223 431 |
|
Zemborzyn Drugi |
Trela Józef |
Zemborzyn Drugi 21 |
692 782 271 |
|
Zemborzyn-Kolonia |
Gałek Marek |
Zemborzyn Pierwszy 288 |
660 332 598 |
|
Zemborzyn Pierwszy |
Rosicka Daria |
Zemborzyn Pierwszy 152a |
519 899 308 |
Sołtysi i Rady Sołeckie IX Kadencji 2024 – 2029
Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwisko i imię sołtysa | Rada Sołecka |
1 | Boiska | Lasota Monika | Smaga Magda – Przewodnicząca Świątek Paweł Trepiak Grzegorz Waleniak Wanda Lasota Monika |
2 | Boiska-Kolonia | Draganek Tadeusz | Gumińska Romualda – Przewodnicząca Draganek Ewa Draganek Stanisław Sajnóg Robert Draganek Tadeusz |
3 | Dziurków | Matyjasek Katarzyna | Kowaleczko Romuald – Przewodniczący Buszkiewicz Stanisław Serafin Elżbieta Stojak Marta Matyjasek Katarzyna |
4 | Glina | Osojca Michał | Koniusz Bartłomiej –Przewodniczący Bojek Jarosław Koniusz Tomasz Wojciechowska Ewelina Osojca Michał |
5 | Kalinówek | Pękala Kamil | Szymańska Elżbieta – Przewodnicząca Gajos Mariusz Jąder Maria Siewierski Artur Pękala Kamil |
6 | Kępa Piotrowińska | Pakuła Eugeniusz | Gozdur Krzysztof – Przewodniczący Czyż Grzegorz Ćwintal Renata Lichota Dorota Pakuła Eugeniusz |
7 | Kłudzie | Michalec Karolina | Bidzińska Monika – Przewodnicząca Mazurek Teresa Skoczylas Jadwiga Stefański Robert Michalec Karolina |
8 | Kolonia Nawiślańska | Szczerba Tadeusz | Zygmunt Marcin – Przewodniczący Burek Beata Mosek Norbert Wróbel Mariusz Szczerba Tadeusz |
9 | Las Gliniański | Woźniak Krzysztof | Łyjak Grzegorz – Przewodniczący Adamczyk Wiesław Juszczyk Jan Szymanowski Stanisław Woźniak Krzysztof |
10 | Marianów | Minkina Marcin | Grabska Patrycja – Przewodnicząca Glista Łukasz Główka Grzegorz Wikira Tomasz Minkina Marcin |
11 | Pawłowice | Ciosek Anna | Mgłosiek Iwona – Przewodnicząca Czerwonka Lucyna Machnik Halina Pypeć Marcin Ciosek Anna |
12 | Przedmieście Bliższe | Krawczyk Marek | Nowicka Dominika – Przewodnicząca Błażejewska Małgorzata Czaja Janusz Pałka Krystyna Krawczyk Marek |
13 | Przedmieście Dalsze | Owczarek Teresa | Kozak Paweł – Przewodniczący Cheba Mariusz Wolak Ewelina Sajdak Zofia Owczarek Teresa |
14 | Sadkowice | Zieliński Paweł | Przydatek Renata – Przewodnicząca Gałek Szymon Grudniewski Albert Jaros Mariusz Zieliński Paweł |
15 | Sadkowice-Kolonia | Łukawski Piotr | Sochaj Zbigniew – Przewodniczący Kręcka Urszula Łukawski Daniel Walczyk Grzegorz Łukawski Piotr |
16 | Słuszczyn | Gozdur Róża | Bukowski Kazimierz – Przewodniczący Grudniewska Agnieszka Kędzierska Małgorzata Węgłowska Władysława Gozdur Róża |
17 | Solec nad Wisłą | Chmielnicki Zbigniew | Partyka Łukasz – Przewodniczący Bugaj Agnieszka Jarosz Marcin Kaczmarski Krzysztof Chmielnicki Zbigniew |
18 | Wola Pawłowska | Czerwonka Marzena | Kowalski Grzegorz – Przewodniczący Gawlik Krzysztof Gumińska Renata Mączyńska Anna Czerwonka Marzena |
19 | Zemborzyn Drugi | Trela Józef | Trela Grażyna – Przewodnicząca Sas Lech Sas Tomasz Zarzycki Jacek Trela Józef |
20 | Zemborzyn-Kolonia | Gałek Marek | Smagieł Paweł – Przewodniczący Bonatowski Paweł Trela Jacek Zarzycki Arkadiusz Gałek Marek |
21 | Zemborzyn Pierwszy | Rosicka Daria | Miaz Lucyna – Przewodnicząca Miłek Dorota Kijewski Tomasz Zarzycka Beata Rosicka Daria |
Podstawa prawna
Informacja
- Pierwsza publikacja:
- 12.06.2024 09:38 Marcin Teske
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Urząd miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Sołtysi | 4.0 | 27.03.2025 10:22 Marcin Teske |
Sołtysi | 3.0 | 24.02.2025 10:33 Marcin Teske |
Sołtysi | 2.0 | 21.02.2025 15:02 Marcin Teske |
Sołtysi | 1.0 | 12.06.2024 09:38 Marcin Teske |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP