wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin przeznaczonych do ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia - Zarządzenie 158
13.09.2024
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin przeznaczonych do ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia
| Lp | Położenie nieruchomości | Nr geod | Powierzchnia do wydzierżawienia lub wynajęcia | Oznaczenie KW | Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków | Przeznaczenie w miejscowym planie lub studium | Sposób wykorzystania | wysokość czynszu | czas trwania umowy |
| 1 | Sypniewo | 81/86 | 0,0800 ha | PO1B/00023450/6 | R V | ZP - teren zieleni urządzonej | teren rekreacyjno - wypoczynkowy | 560,00 zł rocznie | 3 lata |
| 2 | Margonin | 591/2 | 0,0300 ha | PO1B/00022455/4 | R V | MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | uprawa warzyw | 120,00 zł rocznie | 3 lata |
| 3 | Margonin | 346/6 | 0,0180 ha | PO1B/00028921/4 | dr | KD-D - publiczna droga dojazdowa | teren zieleni | 43,29 zł rocznie | 3 lata |
| 4 | Margonin | 162/13 | 0,0124 ha | PO1B/00022455/4 | dr | KD-D - publiczna droga dojazdowa | teren zieleni | 37,20 zł rocznie | 3 lata |
| 5 | Margonin | 248/2 | 0,0180 ha | PO1B/00028921/4 | dr | KD-D - publiczna droga dojazdowa | teren zieleni | 21,64 zł | 3 lata |
| 6 | Margonin | 655/1 | 0,0003 ha | PO1B/00022455/4 | Bp | 4 Kp -teren parkingu, | postawienie pojemnika na odpady | 50,00 zł rocznie | 3 lata |
| 7 | Margonin | 830/5 | 0,0004 ha | PO1B/00022455/4 | dr | KD-G- publiczna droga główna | powiększenie bud. handlowego | 135,16 zł | 3 lata |
| 8 | Margonin | 746/7 | 0,0300 ha | PO1B/00038414/0 | RIVa, R IIIb | MN- teren zabudowy mieszkaniowej | 100 m - uprawa warzyw, 200 m - nasadzenie zieleni ozdobnej | 100,00 zł rocznie | 3 lata |
| 9 | Margonin | 200/2 | 0,0130 ha | PO1B/00028921/4 | dr | KD-D -publiczna droga dojazdowa | 120m - nasadzenie zieleni ozdobnej, 10m - parking | 132,00 zł rocznie | 3 lata |
| 10 | Margonin | 601/2 | 0,0400 ha | PO1B/00022455/4 | R V | ZP - teren zieleni urządzonej | teren zieleni | 120,00 zł rocznie | 3 lata |
- Wysokość czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia nr 14/2023 Burmistrz Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia warunków oraz stawek czynszu za dzierżawę, najem oraz użyczenie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Margonin.
- Wysokość czynszu podana w niniejszym zarządzeniu ulega waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS.
- W przypadku większej ilości zainteresowanych określoną działką gruntu jej wynajęcie/wydzierżawienie nastąpi w formie przetargu.
- Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w terminie 13.09.2024r - 7.10.2024r.
Podstawa prawna
Zarządzenie nr 158/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 września 2024r.
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 13.09.2024 14:42 Krzysztof Maciejewski
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Justyna Dziwulska
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin przeznaczonych do ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia - Zarządzenie 158 | 1.0 | 13.09.2024 14:42 Krzysztof Maciejewski |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP