Rozkład jazdy linii autobusowej Lipiny - Wągrowiec
22.09.2025
Szanowni Państwo,
W związku z remontem drogi 190 łączącej Margonin z Wągrowcem, Gmina Margonin informuje, że od dnia 22.09.2025r. obowiązuje nowy rozkład jazdy na trasie Lipiny w kierunku Wągrowca.
Powyższy rozkład będzie obowiązywał na czas remontu. Proszę o zapoznanie się ze szczegółami zamieszczonymi w załączeniu.
Kierunek: Lipiny - Wągrowiec (rozkład obowiązujący od 22.09.2025 r.)
| Przystanek | Dni robocze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lipiny | 06:50 | 09:00 | 12:10 | 14:20 | - |
| Lipiny, Krakowska Osada | 06:52 | 09:02 | 12:12 | 14:12 | - |
| Lipiny, Osada | 06:54 | 09:02 | 12:12 | 14:22 | - |
| Kowalewo, osada | 06:56 | 09:04 | 12:14 | 14:24 | - |
| Kowalewo, wyb. | 06:57 | 09:06 | 12:16 | 14:26 | - |
| Margońska Wieś | 06:59 | 09:07 | 12:17 | 14:27 | - |
| Margońska Wieś | 07:00 | 09:09 | 12:19 | 14:29 | - |
| Margonin, UMiG | 07:01 | 09:11 | 12:21 | 14:31 | - |
| Margonin, plac Sulwaskiego /Dworzec autobusowy/ | 07:03 | 09:12 | 12:22 | 14:32 | 19:29 |
| Próchnowo | 07:09 | 09:19 | 12:29 | 14:39 | 19:36 |
| Sułaszewo, skrz. | 07:12 | 09:22 | 12:32 | 14:42 | 19:39 |
| Zbyszewice | 07:15 | 09:25 | 12:35 | 14:45 | 19:42 |
| Zbyszewice, Aleje | 07:19 | 09:29 | 12:39 | - | 19:46 |
| Zbyszewice, Klaudia | 07:20 | 09:30 | 12:40 | - | 19:47 |
| Żon | 07:23 | 09:33 | 12:43 | 14:53 | 19:50 |
| Oporzyn | 07:25 | 09:35 | 12:45 | 14:55 | 19:52 |
| Pawłowo Żońskie | 07:27 | 09:37 | 12:47 | 14:57 | 19:54 |
| Toniszewo | 07:29 | 09:39 | 12:49 | 14:49 | 19:56 |
| Kopaszyn | 07:32 | 09:42 | 12:52 | 15:02 | 19:59 |
| Kobylec/Plażowa | 07:36 | 09:46 | 12:56 | 15:06 | 20:03 |
| Wągrowiec/Kościuszki - Szpital | 07:40 | 09:50 | 13:00 | 15:10 | 20:07 |
| Wągrowiec/Kcyńska/Lipowa | 07:42 | - | - | - | - |
| Wągrowiec/ZCK - Dworcowa/Kolejowa | 07:45 | - | - | - | - |
| Wągrowiec/Klasztorna/Opacka | 07:47 | - | - | - | - |
| Wągrowiec/ZCK - Dworcowa/Kolejowa | 07:49 | 09:52 | 13:02 | 15:12 | 20:09 |
Kierunek: Wągrowiec - Lipiny (rozkład obowiązujący do 22.09.2025 r.)
| Przystanek | Dni robocze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wągrowiec/ZCK - Dworcowa/Kolejowa | 07:50 | 11:10 | 13:15 | 15:15 | 17:20 |
| Wągrowiec/Klasztorna/Opacka | - | - | 13:19 | 15:19 | - |
| Wągrowiec/ZCK - Dworcowa/Kolejowa | - | - | - | - | - |
| Wągrowiec/Kcyńska/Lipowa | - | - | 13:23 | 15:23 | - |
| Wągrowiec/Kościuszki - Szpital | 07:52 | 11:12 | 13:26 | 15:26 | 17:22 |
| Kobylec/Plażowa | - | - | 13:30 | 15:30 | 17:26 |
| Kopaszyn | - | - | 13:34 | 15:34 | 17:30 |
| Toniszewo | - | - | 13:37 | 15:37 | 17:33 |
| Pawłowo Żońskie | - | - | 13:39 | 15:39 | 17:35 |
| Oporzyn | - | - | 13:41 | 15:41 | 17:37 |
| Żon | 08:09 | 11:29 | 13:43 | 15:42 | 17:39 |
| Zbyszewice, Klaudia | 08:12 | 11:32 | 13:46 | 15:46 | 17:42 |
| Zbyszewice, Aleje | 08:13 | 11:33 | 13:47 | 15:47 | 17:43 |
| Zbyszewice | 08:17 | 11:37 | 13:51 | 15:51 | 17:47 |
| Sułaszewo, skrz. | 08:20 | 11:40 | 13:54 | 15:54 | 17:50 |
| Próchnowo | 08:23 | 11:43 | 13:57 | 15:57 | 17:53 |
| Margonin, plac Sulwaskiego /Dworzec autobusowy/ | 08:29 | 11:49 | 14:03 | 16:03 | 17:59 |
| Margonin, UMiG | 08:31 | 11:51 | 14:05 | 16:05 | 18:01 |
| Margońska Wieś | 08:32 | 11:52 | 14:06 | 16:06 | 18:02 |
| Margońska Wieś | 08:33 | 11:53 | 14:07 | 16:07 | 18:03 |
| Kowalewo, wyb. | 08:35 | 11:55 | 14:09 | 16:09 | 18:05 |
| Kowalewo, osada | 08:36 | 11:56 | 14:10 | 16:10 | 18:06 |
| Lipiny, Osada | 08:38 | 11:58 | 14:12 | 16:12 | 18:08 |
| Lipiny, Krakowska Osada | 08:40 | 12:00 | 14:14 | 16:14 | 18:10 |
| Lipiny | 08:42 | 12:02 | 14:16 | 16:16 | 18:12 |
Materiały
rozkład jazdy Lipiny-Margonin-Wągrowiec na czas remontu drogirozkład_jazdy_Lipiny-Margonin-Wągrowiec_na_czas_remontu_drogi_.pdf 0.16MB