W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozkład jazdy linii autobusowej Lipiny - Wągrowiec

27.11.2023

Kierunek: Lipiny - Wągrowiec

Przystanek Dni robocze
Lipiny 06:50 09:00 12:10 14:20 -
Lipiny, Osada 06:52 09:02 12:12 14:22 -
Kowalewo, osada 06:54 09:04 12:14 14:24 -
Kowalewo, wyb. 06:56 09:06 12:16 14:26 -
Margońska Wieś 06:57 09:07 12:17 14:27 -
Margońska Wieś 06:59 09:09 12:19 14:29 -
Margonin, UMiG 07:01 09:11 12:21 14:31 -
Margonin, plac Sulwaskiego /Dworzec autobusowy/ 07:02 09:12 12:22 14:32 19:27
Próchnowo 07:09 09:19 12:29 14:39 19:34
Sułaszewo, skrz. 07:12 09:22 12:32 14:42 19:37
Zbyszewice 07:15 09:25 12:35 14:45 19:40
Zbyszewice, Aleje 07:19 09:29 12:39 14:49 19:44
Zbyszewice, Klaudia 07:20 09:30 12:40 14:50 19:45
Żon 07:23 09:33 12:43 14:53 19:48
Oporzyn 07:25 09:35 12:45 14:55 19:50
Pawłowo Żońskie 07:27 09:37 12:47 14:57 19:52
Kopaszyn 07:32 09:42 12:52 15:02 19:57
Kobylec/Plażowa 07:36 09:46 12:56 15:06 20:01
Wągrowiec/Kościuszki - Szpital 07:40 09:50 13:00 15:10 20:05
Wągrowiec/Kcyńska/Lipowa 07:42 - - - -
Wągrowiec/ZCK - Dworcowa/Kolejowa 07:45 - - - -
Wągrowiec/Klasztorna/Opacka 07:47 - - - -
Wągrowiec/ZCK - Dworcowa/Kolejowa 07:49 09:52 13:02 15:12 20:07

Kierunek: Wągrowiec - Lipiny

Przystanek Dni robocze
Wągrowiec/ZCK - Dworcowa/Kolejowa 07:50 11:10 13:15 15:15 17:10
Wągrowiec/Klasztorna/Opacka - - 13:19 15:19 17:14
Wągrowiec/Kcyńska/Szkoła - - 13:23 15:23 17:18
Wągrowiec/Kościuszki - Szpital 07:52 11:12 13:26 15:26 17:21
Kobylec/Plażowa 07:56 11:16 13:30 15:30 17:25
Kopaszyn 08:00 11:20 13:34 15:34 17:29
Pawłowo Żońskie 08:04 11:24 13:38 15:38 17:33
Oporzyn 08:06 11:26 13:40 15:40 17:35
Żon 08:08 11:28 13:42 15:42 17:37
Zbyszewice, Klaudia 08:10 11:30 13:44 15:44 17:39
Zbyszewice, Aleje 08:11 11:31 13:45 15:45 17:40
Zbyszewice 08:14 11:34 13:48 15:48 17:43
Sułaszewo, skrz. 08:17 11:37 13:51 15:51 17:46
Próchnowo 08:20 11:40 13:54 15:54 17:49
Margonin, plac Sulwaskiego /Dworzec autobusowy/ 08:27 11:47 14:01 16:01 17:56
Margonin, UMiG 08:29 11:49 14:03 16:03 17:58
Margońska Wieś 08:31 11:51 14:05 16:05 18:00
Margońska Wieś 08:33 11:53 14:07 16:07 18:02
Kowalewo, wyb. 08:34 11:54 14:08 16:08 18:03
Kowalewo, osada 08:36 11:56 14:10 16:10 18:05
Lipiny, Osada 08:38 11:58 14:12 16:12 18:07
Lipiny 08:40 12:00 14:14 16:14 18:09

Materiały

Rozkład jazdy komunikacji autobusowej - 14.03.2022
Rozkład​_jazdy​_Margonin​_od​_14​_marca​_2022-1.pdf 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}