Skład Rady Miejskiej
Piotr Lorkowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lutomiersku Okręg wyborczy nr 13
|
Monika Sołtysiak |
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lutomiersku |
Arkadiusz Anyszkiewicz Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji |
Dudczak Marek Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji |
Agnieszka Grzelak Z-ca Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji Członek Komisji Rewizyjnej Okręg wyborczy nr 9 |
Stanisław Kotlicki Członek Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Mienia Komunalnego, Finansów Okręg wyborczy nr 3 |
Janusz Owczarek Członek Komisji Rewizyjnej Okręg wyborczy nr 15 |
Przemysław Pawlak Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Lokalnych Okręg wyborczy nr 5 |
Przemysław Pilarczyk Członek Komisji Spraw Lokalnych Okręg wyborczy nr 4 |
Grzegorz Raźniewski Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Członek Komisji Rewizyjnej
|
Ewa Rzetelska Członek Komisji Mienia Komunalnego, Finansów Okręg wyborczy nr 10 |
Marcin Smolarek Członek Komisji Spraw Lokalnych Członek Komisji Mienia Komunalnego, Finansów
Okręg wyborczy nr 14 |
Agata Wiśniewska Członek Komisji Spraw Lokalnych Okręg wyborczy nr 11 |
Beata Zielińska Przewodnicząca Komisji Spraw Lokalnych Członek Komisji Skarg, Wniosków |
- Pierwsza publikacja:
- 04.03.2025 15:01 Robert Naglik
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Biuro Rady Miejskiej
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Skład Rady Miejskiej | 15.0 | 01.04.2025 09:36 Sylwia Kosińska – Beda |
Skład Rady Miejskiej | 14.0 | 01.04.2025 09:31 Sylwia Kosińska – Beda |
Skład Rady Miejskiej | 13.0 | 01.04.2025 09:16 Robert Naglik |
Skład Rady Miejskiej | 12.0 | 01.04.2025 09:08 Robert Naglik |
Skład Rady Miejskiej | 11.0 | 01.04.2025 09:03 Robert Naglik |
Skład Rady Miejskiej | 10.0 | 01.04.2025 09:01 Robert Naglik |
Skład Rady Miejskiej | 9.0 | 01.04.2025 09:00 Robert Naglik |
Skład Rady Miejskiej | 8.0 | 01.04.2025 08:45 Sylwia Kosińska – Beda |
Skład Rady Miejskiej | 7.0 | 01.04.2025 08:43 Sylwia Kosińska – Beda |
Skład Rady Miejskiej | 6.0 | 01.04.2025 08:30 Sylwia Kosińska – Beda |
Skład Rady Miejskiej | 5.0 | 01.04.2025 08:18 Sylwia Kosińska – Beda |
Skład Rady Miejskiej | 4.0 | 01.04.2025 08:08 Sylwia Kosińska – Beda |
Skład Rady Miejskiej | 3.0 | 11.03.2025 13:50 Bartosz Majczyk |
Skład Rady Miejskiej | 2.0 | 04.03.2025 15:04 Bartosz Majczyk |
Skład Rady Miejskiej | 1.0 | 04.03.2025 15:01 Robert Naglik |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP