| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna |
| 8:55 - 9:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 9:50 - 10:35 | edukacja muzyczna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 10:45 - 11:30 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna | religia | wychowanie fizyczne |
| 11:40 - 12:25 | wychowanie fizyczne | zajęcia rozwijające | wychowanie fizyczne |
Plan lekcji obowiązujący w roku szkolnym 2026/2027
Klasa 1
Klasa 2
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 8:55 - 9:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 9:50 - 10:35 | edukacja muzyczna | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja plastyczna |
| 10:45 - 11:30 | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | język angielski | zajęcia rozwijające | wychowanie fizyczne |
| 11:40 - 12:25 | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne |
Klasa 3
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
| 8:55 - 9:40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 9:50 - 10:35 | edukacja muzyczna | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna |
| 10:45 - 11:30 | język angielski | zajęcia rozwijające | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne |
| 11:40 - 12:25 | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne |
Klasa 4
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | wych. fiz. | wych. fiz. | ZPT | wych. fiz. | wych. fiz. |
| 8:55 - 9:40 | j. angielski | religia | ZPT | j. angielski | matematyka |
| 9:50 - 10:35 | j. polski | matematyka | j. angielski | muzyka | j. polski |
| 10:45 - 11:30 | zaj. wych. | przyroda | matematyka | matematyka | przyroda |
| 11:40 - 12:25 | informatyka | plastyka | j. polski | historia | przyroda |
| 12:45 - 13:30 | zaj. roz. kreat. j.pol | j. polski | j. polski | ed. zdr. |
Klasa 5
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | wych. fiz. | wych. fiz. | historia | wych. fiz. | wych. fiz. |
| 8:55 - 9:40 | historia | matematyka | matematyka | religia | j. polski |
| 9:50 - 10:35 | j. polski | j. polski | j. angielski | muzyka | matematyka |
| 10:45 - 11:30 | zaj. wych. | j. polski | j. polski | matematyka | geografia |
| 11:40 - 12:25 | informatyka | plastyka | biologia | j. angielski | zaj. roz. j. ang |
| 12:45 - 13:30 | j. angielski | ed. zdr. | technika |
Klasa 6
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | ed. zdr. | religia | informatyka | matematyka | |
| 8:55 - 9:40 | j. polski | biologia | historia | matematyka | wych. fiz. |
| 9:50 - 10:35 | j. angielski | wych. fiz. | matematyka | j. angielski | j. angielski |
| 10:45 - 11:30 | zaj. z wych. | plastyka | wych. fiz. | historia | j. polski |
| 11:40 - 12:25 | geografia | j. polski | muzyka | j. polski | j. polski |
| 12:45 - 13:30 | matematyka | wych. fiz. | technika |
Klasa 7
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | ed. zdr. | j. polski | informatyka | matematyka | j. polski |
| 8:55 - 9:40 | j. niemiecki | j. polski | j. niemiecki | chemia | wych. fiz. |
| 9:50 - 10:35 | biologia | wych. fiz. | biologia | fizyka | j. angielski |
| 10:45 - 11:30 | zaj. z wych. | plastyka | wych. fiz. | j. angielski | matematyka |
| 11:40 - 12:25 | j. angielski | matematyka | muzyka | j. polski | geografia |
| 12:45 - 13:30 | fizyka | historia | matematyka | wych. fiz. | historia |
| 13:40 - 14:25 | geografia | chemia | j. polski | zaj. roz. biol. | |
| 14:35 - 15:20 | religia |
Klasa 8
| PONIEDZIAŁEK | aWTOREKa | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | j. niemiecki | matematyka | j. niemiecki | chemia | historia |
| 8:55 - 9:40 | matematyka | j. angielski | j. angielski | j. polski | wych. fiz. |
| 9:50 - 10:35 | zaj. roz. mat. | wych. fiz. | j. polski | j. polski | zaj. z wych. |
| 10:45 - 11:30 | informatyka | fizyka | wych. fiz. | WOS | j. angielski |
| 11:40 - 12:25 | j. polski | biologia | matematyka | fizyka | matematyka |
| 12:45 - 13:30 | geografia | chemia | historia | wych. fiz. | j. polski |
| 13:40 - 14:25 | WOS | ed. zdr. | religia | EDB |