Rozkład dzwonków
| 0 | 7:05-7:50 |
| 1 | 8:00-8:45 |
| 2 | 8:55-9:40 |
| 3 | 9:50-10:35 |
| 4 | 10:45-11:30 |
| 5 | 11:50-12:35 |
| 6 | 12:50-13:35 |
| 7 | 13:50-14:35 |
| 8 | 14:45-15:30 |
| 9 | 15:40-16:25 |
| 10 |
16:35-17:20 |
| 0 | 7:05-7:50 |
| 1 | 8:00-8:45 |
| 2 | 8:55-9:40 |
| 3 | 9:50-10:35 |
| 4 | 10:45-11:30 |
| 5 | 11:50-12:35 |
| 6 | 12:50-13:35 |
| 7 | 13:50-14:35 |
| 8 | 14:45-15:30 |
| 9 | 15:40-16:25 |
| 10 |
16:35-17:20 |
{"register":{"columns":[]}}