W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Terminarz wywozu odpadów komunalnych na 2026 r.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

  1. U. K. „EMPOL” Sp. z o. o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

IZDEBNIK STRONA PRAWA
w stronę Krakowa wraz z ul. Wadowicka i Krakowską
IZDEBNIK STRONA LEWA
w stronę Krakowa + PODCHYBIE
SKAWINKI
7 i 20 STYCZEŃ 2026 8 i 21 STYCZEŃ 2026 9 i 22 STYCZEŃ 2026
3 i 17 LUTY 2026 4 i 18 LUTY 2026 5 i 19 LUTY 2026
3 i 17 MARZEC 2026 4 i 18 MARZEC 2026 5 i 19 MARZEC 2026
7 i 21 KWIECIEŃ 2026 8 i 22 KWIECIEŃ 2026 9 i 23 KWIECIEŃ 2026
5 i 19 MAJ 2026 6 i 20 MAJ 2026 7 i 21 MAJ 2026
1 i 16 CZERWIEC 2026 2 i 17 CZERWIEC 2026 3 i 18 CZERWIEC 2026
7 i 21 LIPIEC 2026 8 i 22 LIPIEC 2026 9 i 23 LIPIEC 2026
4 i 18 SIERPIEŃ 2026 5 i 19 SIERPIEŃ 2026 6 i 20 SIERPIEŃ 2026
1 i 15 WRZESIEŃ 2026 2 i 16 WRZESIEŃ 2026 3 i 17 WRZESIEŃ 2026
6 i 20 PAŹDZIERNIK 2026 7 i 21 PAŹDZIERNIK 2026 8 i 22 PAŹDZIERNIK 2026
3 i 17 LISTOPAD 2026 4 i 18 LISTOPAD 2026 5 i 19 LISTOPAD 2026
1 i 15 GRUDZIEŃ 2026 2 i 16 GRUDZIEŃ 2026 3 i 17 GRUDZIEŃ 2026

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru do godziny 7:00

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru do godziny 7:00

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru do godziny 7:00

 

LANCKORONA Ulice - 3 Maja, Krakowska i wszystkie ulice po prawej stronie
(jadąc od strony Kalwarii Zebrzydowskiej)
LANCKORONA Wszystkie ulice po lewej stronie od ulicy 3 Maja i ulicy Krakowskiej wraz z ulicą Konfederatów Barskich i Podmieściem
(jadąc od strony Kalwarii Zebrzydowskiej)
JASTRZĘBIA I KOPAŃ
12 i 27 STYCZEŃ 2026 13 i 28 STYCZEŃ 2026 14 i 29 STYCZEŃ 2026
10 i 24 LUTY 2026  11 i 25 LUTY 2026 12 i 26 LUTY 2026
10 i 24 MARZEC 2026  11 i 25 MARZEC 2026 12 i 26 MARZEC 2026
14 i 28 KWIECIEŃ 2026 15 i 29 KWIECIEŃ 2026 16 i 30 KWIECIEŃ 2026
12 i 26 MAJ 2026 13 i 27 MAJ 2026 14 i 28 MAJ 2026
9 i 23 CZERWIEC 2026 10 i 24 CZERWIEC 2026 11 i 25 CZERWIEC 2026 
14 i 28 LIPIEC 2026 15 i 29 LIPIEC 2026 16 i 30 LIPIEC 2026
11 i 25 SIERPIEŃ 2026 12 i 26 SIERPIEŃ 2026 13 i 27 SIERPIEŃ 2026
8 i 22 WRZESIEŃ 2026 9 i 23 WRZESIEŃ 2026 10 i 24 WRZESIEŃ 2026
13 i 27 PAŹDZIERNIK 2026 14 i 28 PAŹDZIERNIK 2026 15 i 29 PAŹDZIERNIK 2026
9 i 24 LISTOPAD 2026 10 i 25 LISTOPAD 2026 12 i 26 LISTOPAD 2026
8 i 21 GRUDZIEŃ 2026 9 i 22 GRUDZIEŃ 2026 10 i 23 GRUDZIEŃ 2026

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru do godziny 7:00

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru do godziny 7:00

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru do godziny 7:00

 

 

{"register":{"columns":[]}}