Terminarz wypłaty świadczeń w 2025 r.
Świadczenia z pomocy społecznej | ||||
---|---|---|---|---|
Miesiąc | Zasiłki stałe | Zasiłki celowe | Zasiłki okresowe | |
STYCZEŃ | 27 | 16 | 28 | 29 |
LUTY | 24 | 6 | 21 | 27 |
MARZEC | 24 | 6 | 21 | 28 |
KWIECIEŃ | 24 | 7 | 22 | 28 |
MAJ | 23 | 7 | 21 | 28 |
CZERWIEC | 25 | 5 | 23 | 27 |
LIPIEC | 24 | 7 | 22 | 28 |
SIERPIEŃ | 25 | 6 | 22 | 27 |
WRZESIEŃ | 24 | 5 | 22 | 26 |
PAŹDZIERNIK | ||||
LISTOPAD | ||||
GRUDZIEŃ |
Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, z funduszu alimentacyjnego... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Nazwiska na literę | Termin dodatkowy | ||||
A - H | I - K | L - N | O - S | T - Z | ||
STYCZEŃ | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 27 |
LUTY | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 |
MARZEC | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 27 |
KWIECIEŃ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 25 |
MAJ | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 27 |
CZERWIEC | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 26 |
LIPIEC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 25 |
SIERPIEŃ | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 26 |
WRZESIEŃ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 |
PAŹDZIERNIK | ||||||
LISTOPAD | ||||||
GRUDZIEŃ |