Wyniki konkursu ofert organizacji pozarządowych 2025
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach od 24 lutego 2025 r. do 18 marca 2025 r. otwartego konkursu – komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2025.
Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazanie w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Proponowana kwota dotacji |
1 | Klub Rowerowy Strzebielino | Odkrywanie Świata na Rowerze w Klubie Rowerowym Strzebielino | 5 680,00 zł | 36 | 1 000,00 zł |
2 | Stowarzyszenie Wrotkarskie "Gdańskie LWY" | XI półmaraton wrotkarski o puchar Wójta Gminy Łęczyce | 22 000,00 zł | 32 | 1 000,00 zł |
3 | Rozłaziński Klub Kultury Fizycznej i Sportu |
"Bieg po radość z życia" XI Rozłaziński bieg i marsz z kijkami 2025 |
85 000,00 zł | 75 | 40 000,00 zł |
4 | Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie | Niewidomi w plenerze na sportowo | 1 500,00 zł | 81 | 1 200,00 zł |
5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycach | Na sportowo ze Strażakami | 12 387,20 zł | 72 | 7 000,00 zł |
6 |
Klub Sportowy SOKÓŁ Bożepole Wielkie |
Sportowy piknik integracyjny „Sokół on Fire” | 13 600,00 zł | 75 | 8 000,00 zł |
7 | Klub Sportowy ZENIT ŁĘCZYCE 2012 | Mini Mistrzostwa Gminy Łeczyce 2025 | 17 600,00 zł | 60 | 4 500,00 zł |
8 | Klub Sportowy ZENIT ŁĘCZYCE 2012 | Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 2025 Gminy Łęczyce | 10 000,00 zł | 57 | 2 000,00 zł |
9 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świetlina Piękne Świetlino | Turniej piłki siatkowej | 22 180,00 zł | 68 | 5 500,00 zł |
10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świetlina Piękne Świetlino | V Bieg i Marsz Nordic Walking na 5 km Świetlińska Górka | 66 424,00 zł | 69 | 28 000,00 zł |
Turystyka i krajoznawstwo | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazanie w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Proponowana kwota dotacji |
1 |
Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Rozłazinie |
Wycieczka na Śląsk | 3 000,00 zł | 67 | 2 500,00 zł |
2 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świetlina Piękne Świetlino | Wycieczka po szlaku dworów i pałaców północnych Kaszub | 12 600,00 zł | 48 | 2 500,00 zł |
3 | Niezależne Stowarzyszenie Harcerskie Czarna Trzynastka | Gdańskie ZOO | 3 450,00 zł | 43 | 1 500,00 zł |
4 |
"Pomerania Manors" Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów |
6 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza |
3 200,00 zł | 35 | 1 200,00 zł |
5 |
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie |
Wycieczka po terenie gminy Łęczyce | 1 500,00 zł | 40 | 800,00 zł |
6 | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku | Niewidomi na szlaku Książąt Pomorskich | 1 000,00 zł | 78 | 800,00 zł |
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazanie w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Proponowana kwota dotacji |
1 | Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycach | Pielęgnowanie historii i tradycji przez OSP Łęczyce | 9 557,93 zł | 78 | 5 000,00 zł |
2 | Niezależne Stowarzyszenie Harcerskie Czarna Trzynastka | „Pamięć jest największym ostrzeżeniem” | 6 000,00 zł | 62 | 2 450,00 zł |
3 | Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Rozłazinie | Wyjazd do Teatru | 1 500,00 zł | 61 | 1 000,00 zł |
4 | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku | Niewidomi poznają Pomnik Historii Warmii i Mazur | 1 000, 00 zł | 94 | 1 000,00 zł |
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypocznek dzieci i młodzieży | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazanie w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Proponowana kwota dotacji |
1 | Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Rozłazinie |
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży |
15 000,00 zł | 59 | 8 000,00 zł |
2 | Klub Sportowy SOKÓŁ | Wakacje z piłką | 20 000,00 zł | 65 | 10 000,00 zł |
3 | Klub Sportowy ZENIT ŁĘCZYCE 2012 | Wyjazd na mecz piłki nożnej 2025 | 5 600,00 zł | 47 | 2 800,00 zł |
4 | Niezależne Stowarzyszenie Harcerskie Czarna Trzynastka | Obóz Kosarzyska | 23 150, 00 zł | 59 | 5 000,00 zł |
5 |
Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „Od Nowa” |
Zdrowe Wybory – program przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym | 38 264,00 zł | 25 | 0,00 zł |
Oferty niedopuszczone do oceny (złożone po terminie) |
|||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej |
Zadanie publiczne wskazane w ofercie |
Wnioskowana kwota dotacji | ||
1 | - | - | - | ||
Oferty niedopuszczone do oceny (niespełniające wymogów formalnych) | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej |
Zadanie publiczne wskazane w ofercie |
Wnioskowana kwota dotacji |
Powód niedopuszczenia do oceny | |
1 | - | - | - | - | |
Oferty niedopuszczone do oceny (niespełniające wymogów dotyczących sposobu realizacji zadania) | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej |
Zadanie publiczne wskazane w ofercie |
Wnioskowana kwota dotacji |
Powód niedopuszczenia do oceny | |
1 | - | - | - | - |
Wójt Gminy Łęczyce
(-) Piotr Wittbrodt