ul. Wrzosowa
Harmonogram nr 4
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11 | 17 | 5 | 2, 16, 30 | |
Luty | 8 | 14 | 2 | 13, 27 | |
Marzec | 8 | 2 | 13, 27 | ||
Kwiecień | 13 | 18 | 6, 20 | 11, 24 | |
Maj | 10 | 9 | 5, 18 | 8, 22 | |
Czerwiec | 14 | 1, 15, 29 | 5, 19 | ||
Lipiec | 12 | 18 | 13, 27 | 3, 17, 31 | |
Sierpień | 9 | 8 | 10, 24 | 14, 28 | |
Wrzesień | 13 | 7, 21 | 11, 25 | ||
Październik | 11 | 17 | 5, 19 | 9, 23 | |
Listopad | 8 | 14 | 3 | 6, 20 | |
Grudzień | 13 | 7 | 4, 18 |
Materiały
Dobron_4.pdfDobron_4.pdf 0.25MB