ul. Szkolna 21
Harmonogram nr 31
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 2 | 10 | 2 | 2, 10, 24 | |
Luty | 7 | 7 | 7 | 7, 21 | |
Marzec | 7 | 7 | 7, 21 | ||
Kwiecień | 4 | 4 | 4, 18 | 4, 18 | |
Maj | 2 | 2 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | |
Czerwiec | 13 | 13, 27 | 13, 27 | ||
Lipiec | 11 | 11 | 11, 25 | 11, 25 | |
Sierpień | 8 | 8 | 8, 22 | 8, 22 | |
Wrzesień | 5 | 5, 19 | 5, 19 | ||
Październik | 3 | 3 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | |
Listopad | 14 | 14 | 14 | 14, 28 | |
Grudzień | 12 | 12 | 12, 27 |
Materiały
Dobron_31.pdfDobron_31.pdf 0.25MB