ul. Sosnowa
Harmonogram nr 28
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11 | 7 | 7 | 9, 23 | |
Luty | 8 | 3 | 6, 20 | ||
Marzec | 8 | 28 | 3 | 6, 20 | |
Kwiecień | 13 | 7 | 7, 21 | 3, 17, 29 | |
Maj | 10 | 6, 19 | 15, 29 | ||
Czerwiec | 14 | 27 | 2, 16, 30 | 12, 26 | |
Lipiec | 12 | 7 | 14, 28 | 10, 24 | |
Sierpień | 9 | 11, 25 | 7, 21 | ||
Wrzesień | 13 | 26 | 8, 22 | 4, 18 | |
Październik | 11 | 6 | 6, 20 | 2, 16, 30 | |
Listopad | 8 | 4 | 13, 27 | ||
Grudzień | 13 | 27 | 1 | 11, 23 |
Materiały
Dobron_28.pdfDobron_28.pdf 0.25MB