ul. Podleśna
Harmonogram nr 22
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11 | 13 | 5 | 11, 25 | |
Luty | 8 | 14 | 2 | 8, 22 | |
Marzec | 8 | 2 | 8, 22 | ||
Kwiecień | 13 | 15 | 6, 20 | 5, 19 | |
Maj | 10 | 9 | 5, 18 | 4, 17, 31 | |
Czerwiec | 14 | 1, 15, 29 | 14, 28 | ||
Lipiec | 12 | 14 | 13, 27 | 12, 26 | |
Sierpień | 9 | 8 | 10, 24 | 9, 23 | |
Wrzesień | 13 | 7, 21 | 6, 20 | ||
Październik | 11 | 13 | 5, 19 | 4, 18 | |
Listopad | 8 | 14 | 3 | 2, 15, 29 | |
Grudzień | 13 | 7 | 13, 28 |
Materiały
Dobron_22.pdfDobron_22.pdf 0.25MB