ul. Ludowa
Harmonogram nr 2
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 13 | 7 | 4 | 2, 16, 30 | |
Luty | 10 | 6 | 1 | 13, 27 | |
Marzec | 10 | 1 | 13, 27 | ||
Kwiecień | 15 | 7 | 5, 19 | 11, 24 | |
Maj | 12 | 8 | 4, 17, 31 | 8, 22 | |
Czerwiec | 10 | 14, 28 | 5, 19 | ||
Lipiec | 14 | 7 | 12, 26 | 3, 17, 31 | |
Sierpień | 11 | 7 | 9, 23 | 14, 28 | |
Wrzesień | 8 | 6, 20 | 11, 25 | ||
Październik | 13 | 6 | 4, 18 | 9, 23 | |
Listopad | 10 | 6 | 2 | 6, 20 | |
Grudzień | 8 | 6 | 4, 18 |
Materiały
Dobron_2.pdfDobron_2.pdf 0.25MB