ul. Kalinowa
Harmonogram nr 25
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 10 | 13 | 3 | 4, 18 | |
Luty | 14 | 8 | 7 | 1, 15 | |
Marzec | 14 | 7 | 1, 15, 29 | ||
Kwiecień | 12 | 15 | 4, 18 | 13, 26 | |
Maj | 9 | 10 | 2, 16, 30 | 10, 24 | |
Czerwiec | 13 | 13, 27 | 7, 21 | ||
Lipiec | 11 | 14 | 11, 25 | 5, 19 | |
Sierpień | 8 | 9 | 8, 22 | 2, 17, 30 | |
Wrzesień | 12 | 5, 19 | 13, 27 | ||
Październik | 10 | 13 | 3, 17, 31 | 11, 25 | |
Listopad | 14 | 8 | 7 | 8, 22 | |
Grudzień | 12 | 5 | 6, 20 |
Materiały
Dobron_25.pdfDobron_25.pdf 0.25MB