ul. Długa
Harmonogram nr 20
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11 | 17 | 7 | 4, 18 | |
Luty | 8 | 3 | 1, 15 | ||
Marzec | 8 | 28 | 3 | 1, 15, 29 | |
Kwiecień | 13 | 18 | 7, 21 | 13, 26 | |
Maj | 10 | 6, 19 | 10, 24 | ||
Czerwiec | 14 | 27 | 2, 16, 30 | 7, 21 | |
Lipiec | 12 | 18 | 14, 28 | 5, 19 | |
Sierpień | 9 | 11, 25 | 2, 17, 30 | ||
Wrzesień | 13 | 26 | 8, 22 | 13, 27 | |
Październik | 11 | 17 | 6, 20 | 11, 25 | |
Listopad | 8 | 4 | 8, 22 | ||
Grudzień | 13 | 27 | 1 | 6, 20 |
Materiały
Dobron_20.pdfDobron_20.pdf 0.25MB