Przygoń
Harmonogram nr 17
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne |
Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 10 | 24 | 3 | 2 | 9, 23 |
Luty | 14 | 6 | 6, 20 | ||
Marzec | 14 | 6 | 6, 20 | ||
Kwiecień | 12 | 25 | 4 | 3, 17, 29 | 3, 17, 29 |
Maj | 9 | 15, 29 | 15, 29 | ||
Czerwiec | 13 | 12, 26 | 12, 26 | ||
Lipiec | 11 | 25 | 4 | 10, 24 | 10, 24 |
Sierpień | 8 | 7, 21 | 7, 21 | ||
Wrzesień | 12 | 4, 18 | 4, 18 | ||
Październik | 10 | 24 | 3 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 |
Listopad | 14 | 6 | 13, 27 | ||
Grudzień | 12 | 4 | 11, 23 |
Materiały
Dobron_17.pdfDobron_17.pdf 0.26MB